Adidas Harden Vol. 9 "Hell Cat" (UA)
| BR | Comprimento |
|---|---|
| 36 | 22.5 |
| 37 | 23.5 |
| 38 | 24.0 |
| 39 | 25.0 |
| 40 | 25.5 |
| 41 | 26.0 |
| 42 | 26.5 |
| 43 | 27.5 |
| 44 | 28.0 |
| 45 | 29.0 |
| 46 | 30.0 |
- Pise sobre uma folha com o calcanhar na parede.
- Marque onde termina o dedo mais longo.
- Meça e adicione até 1 cm.
- Consulte o tamanho correspondente acima.
Quando uma fábrica produz mais pares do que o pedido oficial da marca. Os pares extras são então vendidos no mercado paralelo.
Essas fábricas produzem para grandes marcas em contratos de terceirização (OEM – Original Equipment Manufacturer). Muitas vezes, os mesmos trabalhadores, as mesmas máquinas e os mesmos materiais são usados para fabricar:
Ou seja: não estamos falando de cópias, mas de produtos gêmeos.
Autênticos Não Autorizados (UA)
Nosso negócio é construído com base na confiança, por isso, todos os itens que vendemos no Flightkickz são verificados.
Para garantir a qualidade dos produtos, cada item é inspecionado pela equipe da Flightkickz
usando os métodos e técnicas mais apropriados para aquele produto específico. Somente itens considerados 100% qualificado enviados aos compradores.
A Flightkickz fez conexões com vendedores locais e globais, bem como lojas no mundo todo, para fornecer itens 100% de qualidade.
Na Flightkickz, sua satisfação é prioridade. Se não estiver satisfeito, você pode devolver o produto em até [7] dias, desde que ele esteja em sua condição original, sem uso, com etiquetas intactas e na embalagem original. Após análise, oferecemos reembolso ou troca. verifique nossa política de devoluções.
Detalhes do modelo
| Detalhe | Especificação |
|---|---|
| Ano de lançamento | 2025 House of Heat°+1 |
| Cor predominante | Core Black / Lucid Red / Cloud White Complex+1 |
| Cabedal | Knit técnico/mesh + sobreposições em material sintético reforçado e painel em mesh vermelho médio Crepdog Crew+1 |
| Entressola | Amortecimento Lightstrike + Boost híbrido para resposta rápida e energia de retorno. SI+1 |
| Solado | Borracha com tração multidirecional e pods de alta aderência distribuídos em padrão radial. SI+1 |
| Palmilha | Anatômica com apoio interno e assinatura Harden no calcanhar (modelo de performance). |
| Detalhes extras | Painéis laterais meshed vermelhos, branding “Three Stripes” e design inspirado em muscle-cars “Hell Cat”. Grailify |
Comparativo UA Real vs Original
| Característica | Original (Adidas Harden Vol. 9) | UA Real (Flightkickz) |
|---|---|---|
| Fábrica | Produção oficial Adidas Performance | Mesmo padrão técnico, sem distribuição oficial |
| Cabedal | Knit mesh + reforços sintéticos | Idêntico em densidade, acabamento e estrutura |
| Entressola | Lightstrike + Boost original | Mesmo nível funcional de amortecimento e resposta |
| Solado | Borracha de alta tração / padrão radial | Mesmo padrão de tração e distribuição de pods |
| Detalhes / Branding | Logos Adidas + Harden + elementos “Hell Cat” | Reproduzidos com precisão visual, cores e materiais |
Valores de Mercado
| Categoria | Valor (R$) |
|---|---|
| Adidas (original / lançamento) | 1.799 – 2.099 |
| Revenda nacional (original) | 2.400 – 2.700 |
| Réplicas comuns no Brasil | 550 – 750 |
| UA Real (Flightkickz) | R$ 999,90 à vista |
Confira como é realizado o processo de embalagem e inspeção de qualidade da Flightkickz. Cada detalhe é verificado com rigor antes do envio para garantir sua total satisfação.
Hemex Logística – Armazém 14
Centro logístico empresarial de alto padrão, localizado em um condomínio fechado e monitorado 24h.
📍 Avenida Rui Barbosa, 2529 – Armazém 14
Condomínio Empresarial Hemex Logística
Bairro Ipê – São José dos Pinhais/PR
CEP: 83055-320